Стандартные цены по Москве и московской области.
Только при заказе у нас – выезд замерщика БЕСПЛАТНО (даже в случае отказа).
Цены включают в себя доставку, установку и расходные материалы.
В различных монтажных организациях предоставляются сезонные скидки.
Гарантированный монтаж через 2-3 дня после замера.
ПОТОЛКИ с российской пленкой
| Плёнка / м2 | ширина | <5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | 31-50 | от 50 |
| Белая матовая, цветная матовая | 140 см | 700 | 630 | 580 | 540 | 480 | 430 | 380 |
| Белая глянцевая, цветная глянцевая | 140 см | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
ПОТОЛКИ с импортной пленкой
| Плёнка / м2 | Ширина полотна | <5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | 31-50 | от 50 |
| Сатиновая Германия | 200 см | 800 | 750 | 700 | 740 | 700 | 660 | 600 |
| Матовая Франция | 200 см | 850 | 790 | 750 | 700 | 660 | 610 | 550 |
| Матовая Германия | 270 см | 870 | 830 | 780 | 740 | 680 | 630 | 580 |
| Лаковые LACKFOLIE | 180 см | 950 | 910 | 850 | 780 | 740 | 700 | 650 |
| Лаковые LACKFOLIE | 310 см | 980 | 930 | 860 | 800 | 760 | 710 | 670 |
| Облака, металлик, звёзды, иллюзия воды | 130 см | 1239 | 1211 | 1182 | 1154 | 1125 | 1097 | 820 |
| Фантазия, блеск, стиль, метеор | 135 см | 1319 | 1291 | 1262 | 1234 | 1205 | 1177 | 900 |
ПОТОЛКИ с бесшовным полотном (Германия, Швейцария)
| полотно / м2 | Ширина полотна | Точек dpi | До 5 | 05-10 | 10-15 | 15-25 | 25-50 | 50-100 | 100 и более |
| Полотно “DESCOR” | до 5,1м | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |
| Полотно “CLIPSO” | до 5,1м | 1600 | 1570 | 1540 | 1510 | 1400 | 1350 | 1100 | |
| Художественные (фото-) потолки на полотне “DESCOR” | До 3,1 м | 360 | 3100 | 2850 | 2650 | 2550 | 2400 | 2350 | 2250 |
| 720 | 3350 | 3100 | 2900 | 2800 | 2650 | 2600 | 2500 | ||
| Художественные (фото-) потолки на полотне “DESCOR” | 3,1-5 м | 360 | 3250 | 3000 | 2750 | 2650 | 2500 | 2450 | 2350 |
| 720 | 3500 | 3250 | 3000 | 2900 | 2750 | 2700 | 2600 |
Все площади менее 5м2 в любом заказе считаются по столбцу “<5″
Стоимость дополнительных работ
| Наименование | Ед.изм. | Цена за единицу, в рублях |
|---|---|---|
| Установка крючковой люстры | шт. | 350 |
| Установка потолочной люстры | шт. | 700 |
| Окантовка труб / Скрытая окантовка трубы (только для гарпунных потолков) | шт. | 200/400 |
| Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 85 |
| Стоимость станд. точечного светильника (R-50) и лампочки | шт. | 100 |
| Стоимость станд. точечного светильника (DL-11) и лампочки | шт. | 100 |
| Точечный светильник (установка + крепёж) | шт. | стандарт 450 |
| под заказ 570 | ||
| Монтаж трансформатора | шт. | 300 |
| Блок защиты ламп накаливания (500Вт) с установкой | шт. | 650 |
| Обход кондиционера (раст. от плёнки до кондиц.) 20-12 см менее 12 см |
285 855 |
|
| Стойка или каркас вентиляции с установкой D до 100 мм | шт. | 430 |
| Разделитель | м. п. | 430 |
| Брус с установкой | м. п. | 300 |
| Потолочный карниз (установка + крепёж) | м. п. | 430 |
| Участок с радиусом | м. п. | 700 |
| Переход в другой уровень (установка + крепёж). | м. п. | 1700 |
| Высота: 3 – 3,5м; 3,5 – 4,2 м; 4,2 – 5 м; 5 – 7 м; |
+5%; +10%; +15%; +20%; |
|
| Монтаж потолков на клиновой крепёж | м. п. | 200 |
| Монтаж потолков на гарпунный крепеж | м. п. | 228 |
| Установка пластикового плинтуса PPL на штапиковый крепёж | м. п. | 85 |
| Установка гибкой вставки на штапиковый крепёж | м. п. | 85 |
| Подъем оборудования на этаж без лифта | эт. | 70 |
| Выезд за МКАД: для бригад/для замерщиков 5 – 15 км. 15 – 25 км. 25 – 40 км. 40 – 60 км 60-80 км 80-100 |
1 рабочий день | 310/100 470/170 620/220 750/270 900/320 1050/370 |
| Защитная плёнка для стен | м. п. | 50 |
| Сложная установка профиля (плитка,мрамор,керамогранит) |
м. п. | 100 |
| Дополнительный выезд бригады | 3000 |
Минимальная сумма договора 7 000 руб.
Стоимость выезда на консультацию и замер без заключения договора 700 руб.
Материалы и работы, не вошедшие в данный прайс-лист, оговариваются отдельно.
Сумма предоплаты 30%-50%.